Nd: YAG crystal rod gigamit sa Laser marking machine ug uban pang kagamitan sa laser.
Kini mao lamang ang solid nga mga substansiya nga mahimong magpadayon sa pagtrabaho sa temperatura sa lawak, ug mao ang labing maayo nga performance laser kristal.
Usab, ang YAG (yttrium aluminum garnet) laser mahimong doped sa chromium ug neodymium aron sa pagpalambo sa pagsuyup nga mga kinaiya sa laser. banda;kini mosuhop sa enerhiya ug mobalhin niini ngadto sa neodymium ions(Nd3+) pinaagi sa dipole-dipole interaksyon.Wavelength sa 1064nm gibuga niini nga laser.
Ang laser aksyon sa Nd: YAG laser unang gipakita sa Bell Laboratories sa tuig 1964. Ang Nd, Cr: YAG laser pumped sa usa ka solar radiation. Pinaagi sa doping sa chromium, ang enerhiya pagsuyup kapasidad sa laser gipalambo ug ultra mubu nga mga pulso ang gipagawas.
Panguna nga mga Kinaiya sa Nd:YAG
Ngalan sa produkto | Nd:YAG |
Kemikal nga Pormula | Y3Al5O12 |
Kristal nga istruktura | Kubiko |
Lattice kanunay | 12.01Å |
Natunaw nga punto | 1970°C |
orientasyon | [111] o [100],sulod sa 5° |
Densidad | 4.5g/cm3 |
Reflective Index | 1.82 |
Thermal Expansion Coefficient | 7.8×10-6 /K |
Thermal Conductivity (W/m/K) | 14, 20°C / 10.5, 100°C |
Mohs katig-a | 8.5 |
Radiative nga Kinabuhi | 550 namo |
Kusog nga Fluorescence | 230 kami |
Lapad sa linya | 0.6 nm |
Pagkawala Coefficient | 0.003 cm-1 @ 1064nm |
Panguna nga mga Kinaiya sa Nd,Cr:YAG
Matang sa laser | Solid |
Tinubdan sa bomba Solar Radiation | Solar Radiation |
Operating wavelength 1.064 µm | 1.064 µm |
Kemikal nga pormula Nd3+:Cr3+:Y3Al5O12 | Nd3+:Cr3+:Y3Al5O12 |
Kristal nga istruktura Kubiko | Kubiko |
Natunaw nga punto 1970°C | 1970°C |
Katig-a 8-8.5 | 8-8.5 |
Thermal conductivity 10-14 W/mK | 10-14 W/mK |
Young's modulus 280 GPa | 280 GPa |
Teknikal nga Parameter
Dimensyon | maximum diametro sa dia.40mm |
Nd Dopant Level | 0~2.0atm% |
Diametro nga pagkamatugtanon | ± 0.05mm |
Gitas-on nga Pagtugot | ± 0.5mm |
Perpendicularity | <5′ |
Paralelismo | <10″ |
Wavefront distorsyon | L/8 |
Pagkapatas | λ/10 |
kalidad sa nawong | 10/ 5 @ MIL-O-13830A |
Mga sapaw | HR-Coating: R>99.8%@1064nm ug R<5% @808nm |
AR-Coating (Single layer MgF2):R<0.25% kada nawong (@1064nm) | |
Uban pang HR coatings | Sama sa HR @1064/532 nm, HR @946 nm, HR @1319 nm ug uban pang mga wavelength anaa usab |
Damage Threshold | >500MW/cm2 |