Ang undoped YVO 4 nga kristal usa ka maayo kaayo nga bag-ong naugmad nga birefringence optical crystal ug kaylap nga gigamit sa daghang beam displace online_orderings tungod sa dako nga birefringence niini.Kini usab adunay maayo nga pisikal ug paborable nga mekanikal nga mga kabtangan kay sa mga birefringent nga kristal, ang mga talagsaon nga mga kabtangan naghimo sa YVO4 nga importante kaayo nga birefringence optical nga materyal ug kaylap nga gigamit sa opto-electronic nga panukiduki, kalamboan ug industriya.Pananglitan, ang optical nga sistema sa komunikasyon nanginahanglan daghang mga aparato nga wala ma-doped YVO4, sama sa fiber optical isolator, circulators, beam displacers, Glan polarizer ug uban pang mga polarizing device.
Feature:
● Kini adunay maayo kaayo nga transmission sa usa ka halapad nga wavelength range gikan sa makita sa infrared.
● Kini adunay taas nga refractive index ug birefringence nga kalainan.
● Kon itandi sa ubang importante nga mga kristal nga birefringence, ang YVO4 adunay mas taas.katig-a, mas maayo nga fabrication nga kabtangan, ug tubig insolubility kay sa calcite (CaCO3 single nga kristal).
● Mas sayon sa paghimo sa dako, taas nga kalidad nga kristal sa mas ubos nga gasto kay sa Rutile (TiO2 single kristal).
Batakang properties | |
Transparency Range | 400~5000nm |
Crystal Symmetry | Zircon tetragonal, grupo sa kawanangan D4h |
Crystal nga Cell | A=b=7.12 °, c=6.29 ° |
Densidad | 4.22 g/cm 2 |
Hygroscopic Susceptibility | Dili hygroscopic |
Katig-a sa Mohs | 5 nga baso sama sa |
Thermal Optical Coefficient | Dn a /dT=8.5×10 -6 /K;dn c /dT=3.0×10 -6 /K |
Thermal Conductivity Coefficient | ||C: 5.23 w/m/k;⊥C:5.10w/m/k |
Klase sa Kristal | Positibo nga uniaxial nga adunay no=na=nb, ne=nc |
Refractive Indices, Birefringence(D n=ne-no) ug Walk-Off Angle sa 45 deg(ρ) | Dili=1.9929, ne=2.2154, D n=0.2225, ρ=6.04°, sa 630nm Dili=1.9500, ne=2.1554, D n=0.2054, ρ=5.72°, sa 1300nm Dili=1.9447, ne=2.1486, D n=0.2039, ρ=5.69°, sa 1550nm |
Sellmeier Equation (l sa mm) | walay 2 =3.77834+0.069736/(l2 -0.04724)-0.0108133 l 2 ne 2 =24.5905+0.110534/(l2 -0.04813)-0.0122676 l2 |
Teknikal nga parameter | |
Diametro: | max.25mm |
Gitas-on: | max.30mm |
Kalidad sa nawong: | mas maayo kay sa 20/10 scratch/pagkalot Matag MIL-0-13830A |
Beam Deviation: | <3 arc min |
Optical Axis Orientasyon: | +/-0.2° |
patag: | < l /4 @633nm |
Transimission Wavfront Distortion: | |
Taklap, sapaw: | sa espesipikasyon sa kustomer |